根据《广东省教育厅关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》、《关于评选2023学年国家助学金的通知》(华师学工资字〔2023〕68号)等文件。经学生申请,学院、单位初步认定,现对国家助学金名单予以公示,公示时间为2023年11月10日至11月16日。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 困难等级 |
1 | 20200521008 | 黄好田 | 2020 | 比较困难 |
2 | 20200522019 | 张梓卿 | 2020 | 比较困难 |
3 | 20200522031 | 其美措姆 | 2020 | 比较困难 |
4 | 20200522032 | 白玛旦增 | 2020 | 比较困难 |
5 | 20200523055 | 卓艺铨 | 2020 | 比较困难 |
6 | 20200524024 | 陈思缘 | 2020 | 比较困难 |
7 | 20200524028 | 陈淑贤 | 2020 | 比较困难 |
8 | 20180523015 | 杨家乐 | 2020 | 特殊困难 |
9 | 20191332079 | 梁昱洁 | 2020 | 特殊困难 |
10 | 20200521001 | 方锦豪 | 2020 | 特殊困难 |
11 | 20200521022 | 曹楚崎 | 2020 | 特殊困难 |
12 | 20200523062 | 施启云 | 2020 | 特殊困难 |
13 | 20200523065 | 黄志策 | 2020 | 特殊困难 |
14 | 20200524004 | 谢钰莹 | 2020 | 特殊困难 |
15 | 20200524011 | 曾梓儒 | 2020 | 特殊困难 |
16 | 20200524017 | 李楚填 | 2020 | 特殊困难 |
17 | 20200524020 | 姚思婷 | 2020 | 特殊困难 |
18 | 20200524027 | 邱玉芳 | 2020 | 特殊困难 |
19 | 20200521030 | 袁冰 | 2020 | 一般困难 |
20 | 20200522013 | 陈婷婷 | 2020 | 一般困难 |
21 | 20200522033 | 朗达旦杰 | 2020 | 一般困难 |
22 | 20200523049 | 曾坚 | 2020 | 一般困难 |
23 | 20200523050 | 方安娜 | 2020 | 一般困难 |
24 | 20200523058 | 黄淑慧 | 2020 | 一般困难 |
25 | 20200524014 | 卢家琪 | 2020 | 一般困难 |
26 | 20200524015 | 林樱婷 | 2020 | 一般困难 |
27 | 20200524025 | 黄欢 | 2020 | 一般困难 |
28 | 20200524030 | 胡佳浪 | 2020 | 一般困难 |
29 | 20200524034 | 谢英鸿 | 2020 | 一般困难 |
30 | 20210521007 | 林善华 | 2021 | 比较困难 |
31 | 20210522025 | 韦麟芝 | 2021 | 比较困难 |
32 | 20210523010 | 杨日莹 | 2021 | 比较困难 |
33 | 20210521015 | 胡园源 | 2021 | 特殊困难 |
34 | 20210521023 | 梁许靖 | 2021 | 特殊困难 |
35 | 20210523009 | 郑敏 | 2021 | 特殊困难 |
36 | 20210523014 | 吴若乔 | 2021 | 特殊困难 |
37 | 20210523017 | 何锦炅 | 2021 | 特殊困难 |
38 | 20210524005 | 张晶茹 | 2021 | 特殊困难 |
39 | 20210524009 | 王雁芳 | 2021 | 特殊困难 |
40 | 20210524024 | 邱仙蕊 | 2021 | 特殊困难 |
41 | 20210524026 | 杨凤 | 2021 | 特殊困难 |
42 | 20210521017 | 刘秋红 | 2021 | 一般困难 |
43 | 20210521018 | 余芷欣 | 2021 | 一般困难 |
44 | 20210522002 | 林婕 | 2021 | 一般困难 |
45 | 20210522015 | 叶景乐 | 2021 | 一般困难 |
46 | 20210523012 | 钟佳怡 | 2021 | 一般困难 |
47 | 20210524006 | 张林涛 | 2021 | 一般困难 |
48 | 20210524029 | 林文涛 | 2021 | 一般困难 |
49 | 20220521021 | 黄一容 | 2022 | 比较困难 |
50 | 20220523003 | 林宏鑫 | 2022 | 特殊困难 |
51 | 20220523033 | 戈哲璇 | 2022 | 特殊困难 |
52 | 20220523040 | 马果果 | 2022 | 特殊困难 |
53 | 20220523042 | 郑浩然 | 2022 | 特殊困难 |
54 | 20220524005 | 胡培楷 | 2022 | 特殊困难 |
55 | 20220524018 | 张钰婷 | 2022 | 特殊困难 |
56 | 20220524022 | 曾银敏 | 2022 | 特殊困难 |
57 | 20220524029 | 张冬烨 | 2022 | 特殊困难 |
58 | 20213902053 | 刘丽元 | 2022 | 一般困难 |
59 | 20220521001 | 徐梓龙 | 2022 | 一般困难 |
60 | 20220522033 | 刘思蒙 | 2022 | 一般困难 |
61 | 20220524010 | 詹子莹 | 2022 | 一般困难 |
62 | 20220524020 | 钟雨珊 | 2022 | 一般困难 |
63 | 20220524027 | 李高娜 | 2022 | 一般困难 |
64 | 20220524028 | 范永瀚 | 2022 | 一般困难 |
65 | 20220524030 | 曾健凡 | 2022 | 一般困难 |
66 | 20230522027 | 陈柏梅 | 2023 | 特殊困难 |
67 | 20230522029 | 左培灵 | 2023 | 特殊困难 |
68 | 20230524020 | 黄采意 | 2023 | 特殊困难 |
69 | 20230524033 | 赖荣迪 | 2023 | 特殊困难 |
70 | 20230523006 | 林锐涛 | 2023 | 一般困难 |
71 | 20230523027 | 陆欣妮 | 2023 | 一般困难 |
72 | 20230524006 | 刘思涵 | 2023 | 一般困难 |
73 | 20230524013 | 林妙慧 | 2023 | 一般困难 |
如有异议,请于公示期工作时间内到学院107办公室实名反映。反映情况时,要坚持实事求是原则,不受理匿名反映情况。
华南师大72886必赢
2023年11月10日