根据《广东省教育厅关于做好2023年春季学期学生资助工作的通知》《广东省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(粤教助〔2023〕2号)、《关于做好2023-2024学年秋季学期家庭经济困难学生认定工作的通知》等文件。经学生申请,学院、单位初步认定,学院、单位交叉审核,学校复核,学校审批,现对认定结果予以公示,公示时间为2023年10月30日至11月1日。
序号 | 学号 | 姓名 | 年级 | 困难等级 |
1 | 20200521008 | 黄好田 | 2020 | 比较困难 |
2 | 20200522019 | 张梓卿 | 2020 | 比较困难 |
3 | 20200522031 | 其美措姆 | 2020 | 比较困难 |
4 | 20200522032 | 白玛旦增 | 2020 | 比较困难 |
5 | 20200523055 | 卓艺铨 | 2020 | 比较困难 |
6 | 20200524024 | 陈思缘 | 2020 | 比较困难 |
7 | 20200524028 | 陈淑贤 | 2020 | 比较困难 |
8 | 20200523014 | 赵紫婷 | 2020 | 不困难 |
9 | 20200523051 | 林思宏 | 2020 | 不困难 |
10 | 20200524007 | 曾惠敏 | 2020 | 不困难 |
11 | 20200524010 | 江素萍 | 2020 | 不困难 |
12 | 20200524012 | 廖燕婷 | 2020 | 不困难 |
13 | 20200524016 | 陈家瑞 | 2020 | 不困难 |
14 | 20200524021 | 李璇 | 2020 | 不困难 |
15 | 20200524022 | 郑立虹 | 2020 | 不困难 |
16 | 20200524029 | 谢熳杰 | 2020 | 不困难 |
17 | 20200524032 | 刘梦燃 | 2020 | 不困难 |
18 | 20180523015 | 杨家乐 | 2020 | 特殊困难 |
19 | 20191332079 | 梁昱洁 | 2020 | 特殊困难 |
20 | 20200521001 | 方锦豪 | 2020 | 特殊困难 |
21 | 20200521022 | 曹楚崎 | 2020 | 特殊困难 |
22 | 20200523062 | 施启云 | 2020 | 特殊困难 |
23 | 20200523065 | 黄志策 | 2020 | 特殊困难 |
24 | 20200524004 | 谢钰莹 | 2020 | 特殊困难 |
25 | 20200524011 | 曾梓儒 | 2020 | 特殊困难 |
26 | 20200524017 | 李楚填 | 2020 | 特殊困难 |
27 | 20200524020 | 姚思婷 | 2020 | 特殊困难 |
28 | 20200524027 | 邱玉芳 | 2020 | 特殊困难 |
29 | 20200521030 | 袁冰 | 2020 | 一般困难 |
30 | 20200522013 | 陈婷婷 | 2020 | 一般困难 |
31 | 20200522033 | 朗达旦杰 | 2020 | 一般困难 |
32 | 20200523049 | 曾坚 | 2020 | 一般困难 |
33 | 20200523050 | 方安娜 | 2020 | 一般困难 |
34 | 20200523058 | 黄淑慧 | 2020 | 一般困难 |
35 | 20200524006 | 刘碧霞 | 2020 | 一般困难 |
36 | 20200524014 | 卢家琪 | 2020 | 一般困难 |
37 | 20200524015 | 林樱婷 | 2020 | 一般困难 |
38 | 20200524025 | 黄欢 | 2020 | 一般困难 |
39 | 20200524030 | 胡佳浪 | 2020 | 一般困难 |
40 | 20200524031 | 张少均 | 2020 | 一般困难 |
41 | 20200524034 | 谢英鸿 | 2020 | 一般困难 |
42 | 20210521007 | 林善华 | 2021 | 比较困难 |
43 | 20210522025 | 韦麟芝 | 2021 | 比较困难 |
44 | 20210523010 | 杨日莹 | 2021 | 比较困难 |
45 | 20210521020 | 彭巧均 | 2021 | 不困难 |
46 | 20210521030 | 李淑玲 | 2021 | 不困难 |
47 | 20210522027 | 李雪婷 | 2021 | 不困难 |
48 | 20210523029 | 李妍 | 2021 | 不困难 |
49 | 20210523034 | 张毅婷 | 2021 | 不困难 |
50 | 20210524012 | 彭佳倩 | 2021 | 不困难 |
51 | 20210524019 | 林素丽 | 2021 | 不困难 |
52 | 20210521015 | 胡园源 | 2021 | 特殊困难 |
53 | 20210521023 | 梁许靖 | 2021 | 特殊困难 |
54 | 20210523009 | 郑敏 | 2021 | 特殊困难 |
55 | 20210523014 | 吴若乔 | 2021 | 特殊困难 |
56 | 20210523017 | 何锦炅 | 2021 | 特殊困难 |
57 | 20210524005 | 张晶茹 | 2021 | 特殊困难 |
58 | 20210524009 | 王雁芳 | 2021 | 特殊困难 |
59 | 20210524024 | 邱仙蕊 | 2021 | 特殊困难 |
60 | 20210524026 | 杨凤 | 2021 | 特殊困难 |
61 | 20210521017 | 刘秋红 | 2021 | 一般困难 |
62 | 20210521018 | 余芷欣 | 2021 | 一般困难 |
63 | 20210522002 | 林婕 | 2021 | 一般困难 |
64 | 20210522015 | 叶景乐 | 2021 | 一般困难 |
65 | 20210523012 | 钟佳怡 | 2021 | 一般困难 |
66 | 20210524006 | 张林涛 | 2021 | 一般困难 |
67 | 20210524029 | 林文涛 | 2021 | 一般困难 |
68 | 20220521021 | 黄一容 | 2022 | 比较困难 |
69 | 20220522031 | 付子怡 | 2022 | 不困难 |
70 | 20220523004 | 连宇乔 | 2022 | 不困难 |
71 | 20220523009 | 李雨欣 | 2022 | 不困难 |
72 | 20220524016 | 丘雅婷 | 2022 | 不困难 |
73 | 20220524019 | 刘冰 | 2022 | 不困难 |
74 | 20220523003 | 林宏鑫 | 2022 | 特殊困难 |
75 | 20220523033 | 戈哲璇 | 2022 | 特殊困难 |
76 | 20220523040 | 马果果 | 2022 | 特殊困难 |
77 | 20220523042 | 郑浩然 | 2022 | 特殊困难 |
78 | 20220524005 | 胡培楷 | 2022 | 特殊困难 |
79 | 20220524018 | 张钰婷 | 2022 | 特殊困难 |
80 | 20220524022 | 曾银敏 | 2022 | 特殊困难 |
81 | 20220524029 | 张冬烨 | 2022 | 特殊困难 |
82 | 20213902053 | 刘丽元 | 2022 | 一般困难 |
83 | 20220521001 | 徐梓龙 | 2022 | 一般困难 |
84 | 20220521025 | 余珏 | 2022 | 一般困难 |
85 | 20220522033 | 刘思蒙 | 2022 | 一般困难 |
86 | 20220523010 | 龙莹飞 | 2022 | 一般困难 |
87 | 20220523032 | 侯坤坤 | 2022 | 一般困难 |
88 | 20220524010 | 詹子莹 | 2022 | 一般困难 |
89 | 20220524020 | 钟雨珊 | 2022 | 一般困难 |
90 | 20220524027 | 李高娜 | 2022 | 一般困难 |
91 | 20220524028 | 范永瀚 | 2022 | 一般困难 |
92 | 20220524030 | 曾健凡 | 2022 | 一般困难 |
93 | 20230523015 | 孙语钒 | 2023 | 比较困难 |
94 | 20230524018 | 谢健强 | 2023 | 比较困难 |
95 | 20230521001 | 张博雅 | 2023 | 不困难 |
96 | 20230522025 | 苏嘉健 | 2023 | 不困难 |
97 | 20230523024 | 陈密 | 2023 | 不困难 |
98 | 20230524022 | 李潘胜奇 | 2023 | 不困难 |
99 | 20230522027 | 陈柏梅 | 2023 | 特殊困难 |
100 | 20230522029 | 左培灵 | 2023 | 特殊困难 |
101 | 20230524020 | 黄采意 | 2023 | 特殊困难 |
102 | 20230524033 | 赖荣迪 | 2023 | 特殊困难 |
103 | 20230521026 | 林嘉敏 | 2023 | 一般困难 |
104 | 20230523006 | 林锐涛 | 2023 | 一般困难 |
105 | 20230523027 | 陆欣妮 | 2023 | 一般困难 |
106 | 20230523030 | 王梦醒 | 2023 | 一般困难 |
107 | 20230524006 | 刘思涵 | 2023 | 一般困难 |
108 | 20230524013 | 林妙慧 | 2023 | 一般困难 |
如有异议,请向辅导员反映,并提交补充材料,逾期不予受理。反映情况必须使用真实姓名,不受理匿名邮件、信件和电话。
华南师大72886必赢
2023年10月30日