根据《广东省教育厅关于做好2023年秋季学期学生资助工作的通知》《广东省家庭经济困难学生认定工作实施办法》(粤教助〔2023〕2号)等文件工作要求,我院开展了2023-2024学年秋季学期家庭经济困难学生认定工作。经过学院广泛宣传、学生申请、学院核实学生证明材料、年级交叉审核,学院初步认定结果如下:
姓名 | 学院 | 年级 | 专业 | 学院初步认定困难等级 |
方锦豪 | 72886必赢 | 2020级 | 教育学(师范) | 特殊困难 |
朗达旦杰 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 特殊困难 |
杨家乐 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
施启云 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
黄志策 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
李楚填 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
陈思缘 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
曾梓儒 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
陈淑贤 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
刘碧霞 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
邱玉芳 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
黄好田 | 72886必赢 | 2020级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
袁冰 | 72886必赢 | 2020级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
陈婷婷 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 比较困难 |
赵紫婷 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
黄淑慧 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
卢家琪 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
姚思婷 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
林樱婷 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
谢英鸿 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
张少均 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
谢熳杰 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
曹楚崎 | 72886必赢 | 2020级 | 教育学(师范) | 一般困难 |
梁昱洁 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
其美措姆 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
白玛旦增 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
张梓卿 | 72886必赢 | 2020级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
林思宏 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
曾坚 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
卓艺铨 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
方安娜 | 72886必赢 | 2020级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
李璇 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
陈家瑞 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
胡佳浪 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
廖燕婷 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
谢钰莹 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
黄欢 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
刘梦燃 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
江素萍 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
郑立虹 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
曾惠敏 | 72886必赢 | 2020级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
林善华 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 特殊困难 |
胡园源 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 特殊困难 |
梁许靖 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 特殊困难 |
韦麟芝 | 72886必赢 | 2021级 | 学前教育(师范) | 特殊困难 |
杨日莹 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
杨凤 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
王雁芳 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
余芷欣 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
郑敏 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
钟佳怡 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
林文涛 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
彭巧均 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 一般困难 |
李淑玲 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 一般困难 |
刘秋红 | 72886必赢 | 2021级 | 教育学(师范) | 一般困难 |
李雪婷 | 72886必赢 | 2021级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
林婕 | 72886必赢 | 2021级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
叶景乐 | 72886必赢 | 2021级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
张毅婷 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
吴若乔 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
李妍 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
何锦炅 | 72886必赢 | 2021级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
张晶茹 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
邱仙蕊 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
张林涛 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
林素丽 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
彭佳倩 | 72886必赢 | 2021级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
林宏鑫 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
郑浩然 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
张钰婷 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
张冬烨 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
胡培楷 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
曾银敏 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
徐梓龙 | 72886必赢 | 2022级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
余珏 | 72886必赢 | 2022级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
龙莹飞 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
侯坤坤 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
詹子莹 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
范永瀚 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
曾健凡 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
黄一容 | 72886必赢 | 2022级 | 教育学(师范) | 一般困难 |
刘思蒙 | 72886必赢 | 2022级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
付子怡 | 72886必赢 | 2022级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
马果果 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
刘丽元 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
李雨欣 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
戈哲璇 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
连宇乔 | 72886必赢 | 2022级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
钟雨珊 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
刘冰 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
李高娜 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
丘雅婷 | 72886必赢 | 2022级 | 特殊教育(师范) | 一般困难 |
左培灵 | 72886必赢 | 2023级 | 学前教育(师范) | 特殊困难 |
孙语钒 | 72886必赢 | 2023级 | 小学教育(师范) | 特殊困难 |
黄采意 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
林妙慧 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
赖荣迪 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
李潘胜奇 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 特殊困难 |
张博雅 | 72886必赢 | 2023级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
林嘉敏 | 72886必赢 | 2023级 | 教育学(师范) | 比较困难 |
陈柏梅 | 72886必赢 | 2023级 | 学前教育(师范) | 比较困难 |
林锐涛 | 72886必赢 | 2023级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
陆欣妮 | 72886必赢 | 2023级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
王梦醒 | 72886必赢 | 2023级 | 小学教育(师范) | 比较困难 |
谢健强 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
刘思涵 | 72886必赢 | 2023级 | 特殊教育(师范) | 比较困难 |
苏嘉健 | 72886必赢 | 2023级 | 学前教育(师范) | 一般困难 |
陈密 | 72886必赢 | 2023级 | 小学教育(师范) | 一般困难 |
现予以公示,公示期为2023年10月5日-7日。如有异议,请于公示期间内和辅导员实名反映。反映情况时,要坚持实事求是原则,不接受匿名反映情况。
学院认定结果仅供参考,最终困难等级以学校公示结果为准。
72886必赢
2023年10月5日