根据《华南师范大学优秀学生奖学金评选办法》(华师[2022]103号)及《华南师范大学全日制本科学生综合素质评价办法(试行)》(华师[2021]220号)的相关规定,学院学年综合素质评价领导小组对各年级的综合素质评价材料进行集中审核,现将审核结果进行公示。公示时间为19日-23日(总计5个工作日)。
2020级教育学专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数( 26)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价总分 |
1 | 袁冰 | 20200521030 | 86.37 |
2 | 武琬莹 | 20200521021 | 82.24 |
3 | 康嘉欣 | 20200521013 | 80.54 |
4 | 黄好田 | 20200521008 | 71.96 |
5 | 方锦豪 | 20200521001 | 69.93 |
6 | 彭玮聪 | 20200521004 | 69.03 |
7 | 陈婉婷 | 20200521015 | 66.29 |
8 | 潘琰 | 20200521006 | 66.02 |
9 | 罗颖茹 | 20200521029 | 65.98 |
10 | 欧阳豫童 | 20200521026 | 65.64 |
11 | 曹楚崎 | 20200521022 | 65.40 |
12 | 唐紫颖 | 20200521016 | 65.35 |
13 | 梁惠平 | 20200521019 | 64.96 |
14 | 刘芯贤 | 20200521028 | 64.89 |
15 | 曾慈倩 | 20200521005 | 64.77 |
16 | 陈睿昕 | 20200521012 | 63.49 |
17 | 李舒妍 | 20200521024 | 63.46 |
18 | 张怡然 | 20200521003 | 63.31 |
19 | 赖钟珂 | 20200521017 | 62.80 |
20 | 黄纪 | 20200521027 | 62.37 |
21 | 郑燕淳 | 20200521018 | 62.23 |
22 | 苏钰琦 | 20200521009 | 61.99 |
23 | 林逸臻 | 20200521007 | 61.61 |
24 | 黄海琳 | 20200521020 | 61.25 |
25 | 曾中和 | 20200521011 | 59.64 |
26 | 钟汝婧 | 20200521010 | 57.65 |
2020级小学教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(77)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价总分 |
1 | 颜伊莹 | 20200523006 | 84.04 |
2 | 卓艺铨 | 20200523055 | 82.90 |
3 | 黄瑶 | 20200523041 | 78.67 |
4 | 彭思怡 | 20200523069 | 74.98 |
5 | 郭馨婷 | 20200523045 | 74.70 |
6 | 黄咏茵 | 20200523005 | 71.79 |
7 | 刘岱欣 | 20200523081 | 71.79 |
8 | 杨雅静 | 20200523031 | 69.86 |
9 | 黄舒怡 | 20200523042 | 69.52 |
10 | 李思怡 | 20200523019 | 69.48 |
11 | 林思宏 | 20200523051 | 69.25 |
12 | 黄李莹 | 20200523008 | 68.71 |
13 | 高梁 | 20200523012 | 67.48 |
14 | 欧结萍 | 20200523075 | 67.20 |
15 | 刘付晓莹 | 20200523030 | 66.40 |
16 | 郑紫妤 | 20200523009 | 66.27 |
17 | 曾翩 | 20200523064 | 66.08 |
18 | 刘思玲 | 20200523032 | 66.03 |
19 | 林嘉丽 | 20200523066 | 66.00 |
20 | 李梓瑶 | 20200523003 | 65.88 |
21 | 谢楚仪 | 20200523046 | 65.81 |
22 | 周丹颖 | 20200523026 | 65.67 |
23 | 曾坚 | 20200523049 | 65.38 |
24 | 杨扬 | 20200523007 | 65.32 |
25 | 饶鑫燕 | 20200523034 | 65.30 |
26 | 刁伟开 | 20200523035 | 65.30 |
27 | 杨家乐 | 20180523015 | 65.29 |
28 | 陈奕彤 | 20200523029 | 64.87 |
29 | 陈怡桦 | 20200523013 | 64.68 |
30 | 江中允 | 20200523015 | 64.67 |
31 | 叶舒瑜 | 20200523071 | 64.55 |
32 | 魏芷莹 | 20200523010 | 64.54 |
33 | 庄凯诗 | 20200523059 | 64.36 |
34 | 吕宇媚 | 20200523067 | 64.26 |
35 | 何榕淳 | 20200523011 | 64.23 |
36 | 余浩林 | 20200523082 | 64.19 |
37 | 邹伟权 | 20200523044 | 63.93 |
38 | 刘鹏辉 | 20200523018 | 63.68 |
39 | 陈茵 | 20200523025 | 63.52 |
40 | 黄海源 | 20200523048 | 63.49 |
41 | 赵紫婷 | 20200523014 | 63.36 |
42 | 王元昊 | 20200523038 | 63.26 |
43 | 陈昀晶 | 20200523047 | 63.24 |
44 | 方安娜 | 20200523050 | 63.19 |
45 | 郭小漫 | 20200523004 | 63.17 |
46 | 梁聪颖 | 20200523073 | 62.75 |
47 | 刘婷 | 20200523043 | 62.72 |
48 | 刘跃 | 20200523053 | 62.71 |
49 | 陈健斌 | 20200523057 | 62.70 |
50 | 林晓纯 | 20200523020 | 62.65 |
51 | 梁思琪 | 20200523074 | 62.56 |
52 | 尹东英 | 20200523016 | 62.41 |
53 | 邹佩霓 | 20200523023 | 62.31 |
54 | 黄志策 | 20200523065 | 62.02 |
55 | 黄妙娜 | 20200523054 | 62.00 |
56 | 杨佳莹 | 20200523060 | 61.97 |
57 | 陈铮 | 20200523033 | 61.82 |
58 | 徐瑜潞 | 20200523040 | 61.81 |
59 | 杨澜 | 20200523039 | 61.79 |
60 | 黄颖诗 | 20200523078 | 61.72 |
61 | 施启云 | 20200523062 | 61.67 |
62 | 利泽龙 | 20200523068 | 61.53 |
63 | 肖一 | 20200523052 | 61.43 |
64 | 谭文浩 | 20200523027 | 61.31 |
65 | 黄汇奇 | 20200523063 | 61.18 |
66 | 张雅丽 | 20200523079 | 61.17 |
67 | 陈金钿 | 20200523036 | 60.92 |
68 | 黄舒茹 | 20200523028 | 60.83 |
69 | 罗俊浩 | 20200523024 | 60.69 |
70 | 陈映朵 | 20200523056 | 60.60 |
71 | 潘志福 | 20200523037 | 59.36 |
72 | 林可人 | 20200523021 | 59.34 |
73 | 詹育文 | 20200523002 | 59.28 |
74 | 余林 | 20200523017 | 59.14 |
75 | 黄淑慧 | 20200523058 | 59.11 |
76 | 卞烜梦 | 20200523080 | 58.22 |
77 | 徐志杰 | 20200523070 | 57.10 |
2020级学前教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(37)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价总分 |
1 | 甘瑞琳 | 20200522002 | 86.30 |
2 | 黄文婧 | 20200522001 | 83.99 |
3 | 梁昱洁 | 20191332079 | 76.68 |
4 | 陈婷婷 | 20200522013 | 76.33 |
5 | 张俏琳 | 20200522003 | 75.49 |
6 | 章银莹 | 20200522004 | 73.26 |
7 | 林希桐 | 20190121318 | 71.46 |
8 | 胡蓝心 | 20200522022 | 69.69 |
9 | 袁子杰 | 20200522027 | 67.48 |
10 | 李采璇 | 20200522011 | 67.40 |
11 | 潘雨杭 | 20200522016 | 66.61 |
12 | 罗钰莹 | 20200522009 | 64.73 |
13 | 张梓卿 | 20200522019 | 64.73 |
14 | 张倩 | 20200522014 | 64.26 |
15 | 李怡欣 | 20200333044 | 63.93 |
16 | 李鈺婷 | 20200522042 | 63.84 |
17 | 黎钰宏 | 20200522028 | 63.81 |
18 | 郭熳鈺 | 20200522041 | 63.48 |
19 | 龙诗慧 | 20200522024 | 62.81 |
20 | 涂玉琳 | 20200522025 | 62.64 |
21 | 蒯梅 | 20200522017 | 62.39 |
22 | 陈毓 | 20200522008 | 62.18 |
23 | 白玛旦增 | 20200522032 | 62.13 |
24 | 余采臻 | 20200522030 | 62.11 |
25 | 黄栊菠 | 20200522012 | 61.76 |
26 | 鄺海婷 | 20200522039 | 61.77 |
27 | 吳玉嬋 | 20200522040 | 61.71 |
28 | 余秋实 | 20200522010 | 61.60 |
29 | 方若雅 | 20200522015 | 61.53 |
30 | 陳佳欣 | 20200522043 | 61.25 |
31 | 周文娴 | 20200522036 | 61.19 |
32 | 許琬錡 | 20200522038 | 61.08 |
33 | 梁茗珊 | 20200522045 | 60.54 |
34 | 尼玛央吉 | 20200522034 | 60.50 |
35 | 張穎琳 | 20200522044 | 60.22 |
36 | 其美措姆 | 20200522031 | 60.16 |
37 | 朗达旦杰 | 20200522033 | 56.37 |
2020级特殊教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(31)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价总分 |
1 | 陈思缘 | 20200524024 | 84.25 |
2 | 陈淑贤 | 20200524028 | 81.52 |
3 | 曾惠敏 | 20200524007 | 79.60 |
4 | 彭勇斌 | 20200524026 | 77.77 |
5 | 姚思婷 | 20200524020 | 77.50 |
6 | 胡佳浪 | 20200524030 | 76.12 |
7 | 陈洁嫚 | 20200524009 | 74.61 |
8 | 刘碧霞 | 20200524006 | 74.24 |
9 | 谢钰莹 | 20200524004 | 73.02 |
10 | 张少均 | 20200524031 | 71.75 |
11 | 李楚填 | 20200524017 | 71.65 |
12 | 邱玉芳 | 20200524027 | 71.32 |
13 | 李巧怡 | 20200524036 | 69.90 |
14 | 郑立虹 | 20200524022 | 68.91 |
15 | 曾梓儒 | 20200524011 | 67.86 |
16 | 黄欢 | 20200524025 | 65.26 |
17 | 王湘云 | 20200524038 | 65.05 |
18 | 杨书琪 | 20200524008 | 64.89 |
19 | 江素萍 | 20200524010 | 64.73 |
20 | 杨柳芬 | 20200524018 | 63.79 |
21 | 廖燕婷 | 20200524012 | 63.66 |
22 | 林樱婷 | 20200524015 | 63.34 |
23 | 卢艳萍 | 20200524002 | 63.00 |
24 | 陈家瑞 | 20200524016 | 62.82 |
25 | 卢家琪 | 20200524014 | 62.47 |
26 | 李璇 | 20200524021 | 62.22 |
27 | 谢颖 | 20200524039 | 62.19 |
28 | 谢英鸿 | 20200524034 | 61.95 |
29 | 刘梦燃 | 20200524032 | 61.71 |
30 | 谢熳杰 | 20200524029 | 61.31 |
31 | 李心茹 | 20200524038 | 61.25 |
2021级教育学专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(26)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学年综合素质评价总分 |
1 | 连婉仪 | 20210521004 | 84.31 |
2 | 赖永俊 | 20210521006 | 81.05 |
3 | 陈伊慧 | 20210521027 | 79.43 |
4 | 余芷欣 | 20210521018 | 78.93 |
5 | 高慧婷 | 20210521009 | 78.80 |
6 | 毛嘉怡 | 20210521008 | 78.11 |
7 | 林善华 | 20210521007 | 77.01 |
8 | 张讯佳 | 20210521005 | 73.03 |
9 | 彭巧均 | 20210521020 | 71.78 |
10 | 李淑婷 | 20210521011 | 70.91 |
11 | 陈钰婷 | 20210521003 | 70.19 |
12 | 李淑玲 | 20210521030 | 69.01 |
13 | 胡园源 | 20210521015 | 68.22 |
14 | 林嘉怡 | 20210521021 | 67.92 |
15 | 黄若涵 | 20210521019 | 67.09 |
16 | 林珍宇 | 20210521013 | 66.96 |
17 | 朱仪袁 | 20210521001 | 66.81 |
18 | 洪继祥 | 20210521010 | 65.80 |
19 | 潘鸣 | 20210521012 | 65.43 |
20 | 黄乐天 | 20213502010 | 64.98 |
21 | 刘秋红 | 20210521017 | 64.80 |
22 | 肖芊芊 | 20210521016 | 64.53 |
23 | 罗蔓婷 | 20210521026 | 63.73 |
24 | 梁许靖 | 20210521023 | 63.46 |
25 | 余林志远 | 20210521029 | 62.22 |
26 | 源美怡 | 20210521032 | 58.78 |
2021级小学教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(42)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 吴若乔 | 20210523014 | 88.01 |
2 | 庞家怡 | 20210523008 | 84.38 |
3 | 李妍 | 20210523029 | 77.03 |
4 | 郑敏 | 20210523009 | 75.32 |
5 | 何锦炅 | 20210523017 | 73.34 |
6 | 高杨舒情 | 20210523020 | 73.16 |
7 | 尹紫月 | 20210523033 | 73.15 |
8 | 赵晓阳 | 20210523024 | 72.78 |
9 | 罗晰 | 20210523002 | 72.66 |
10 | 高涵 | 20210523023 | 72.06 |
11 | 苏艺 | 20210523011 | 71.47 |
12 | 陈海欣 | 20210523006 | 70.57 |
13 | 钟佳怡 | 20210523012 | 70.48 |
14 | 杨正爽 | 20213332060 | 68.19 |
15 | 李思橘 | 20210523019 | 68.15 |
16 | 薛惠文 | 20210523018 | 67.72 |
17 | 任白鸽 | 20210523032 | 66.79 |
18 | 梁若兰 | 20210523005 | 66.26 |
19 | 班浩然 | 20210523030 | 66.23 |
20 | 杨日莹 | 20210523010 | 66.17 |
21 | 张羽燕 | 20210523027 | 65.67 |
22 | 汤婉婷 | 20210523001 | 65.63 |
23 | 张毅婷 | 20210523034 | 65.32 |
24 | 徐琳 | 20210523004 | 65.29 |
25 | 梁美霞 | 20210523026 | 65.20 |
26 | 黄晓羽 | 20210523028 | 65.16 |
27 | 温清梅 | 20210523036 | 65.10 |
28 | 付诗曼 | 20210523015 | 64.49 |
29 | 刘佳丽 | 20210523007 | 64.37 |
30 | 尹靖熹 | 20210523037 | 62.63 |
31 | 廖康然 | 20210523041 | 62.55 |
32 | 黄颖慧 | 20210523025 | 62.09 |
33 | 潘慧慈 | 20210523040 | 61.19 |
34 | 梁绮岚 | 20210523003 | 60.77 |
35 | 徐若宁 | 20210523947 | 59.95 |
36 | 黄睿勇 | 20210523031 | 59.94 |
37 | 黃嘉怡 | 20210523049 | 58.92 |
38 | 曾丽锦 | 20210523013 | 58.76 |
39 | 陈耀宗 | 20210523048 | 58.13 |
40 | 王喆 | 20210523021 | 57.88 |
41 | 李淑欣 | 20210523022 | 56.99 |
42 | 吴梓轩 | 20210523035 | 56.39 |
2021级学前教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(32)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 陈映蓉 | 20210522006 | 83.92 |
2 | 张子萱 | 20210522020 | 81.18 |
3 | 徐瀚琳 | 20210522019 | 79.37 |
4 | 严心悦 | 20210522022 | 73.70 |
5 | 彭舒颖 | 20210522021 | 73.13 |
6 | 杜梦婷 | 20210522030 | 72.74 |
7 | 叶诗雅 | 20210522005 | 72.55 |
8 | 刘似霞 | 20210522003 | 72.41 |
9 | 钟亮 | 20210522018 | 72.26 |
10 | 林婕 | 20210522002 | 68.45 |
11 | 陈杨扬 | 20210522008 | 68.13 |
12 | 林柏勋 | 20210522011 | 67.44 |
13 | 麦嘉麟 | 20210522004 | 67.33 |
14 | 朱晓雯 | 20210522001 | 67.24 |
15 | 叶景乐 | 20210522015 | 67.22 |
16 | 鞠文娟 | 20210522024 | 67.01 |
17 | 谢清玲 | 20210522023 | 66.28 |
18 | 温梦芳 | 20210522017 | 65.73 |
19 | 李雪婷 | 20210522027 | 65.53 |
20 | 陈美谊 | 20210522026 | 60.42 |
21 | 陈美彤 | 20210522034 | 59.80 |
22 | 黄晓彤 | 20210522038 | 59.42 |
23 | 黄燕芳 | 20210522039 | 58.32 |
24 | 梁骏杰 | 20210522013 | 58.17 |
25 | 韦麟芝 | 20210522025 | 58.15 |
26 | 张梓杨 | 20210522040 | 57.72 |
27 | 余楠月 | 20210522007 | 57.54 |
28 | 张钊 | 20210522009 | 57.20 |
29 | 张雅欣 | 20200522023 | 56.60 |
30 | 黄玮林 | 20210522035 | 55.71 |
31 | 范叶芊 | 20210522028 | 55.60 |
32 | 李美雪 | 20210522036 | 53.36 |
2021级特殊教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(34)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 张林涛 | 20210524006 | 84.54 |
2 | 李诗榆 | 20210524014 | 81.20 |
3 | 张晶茹 | 20210524005 | 81.16 |
4 | 王雁芳 | 20210524009 | 78.87 |
5 | 李一丹 | 20210524003 | 78.46 |
6 | 钟夏璇 | 20210521002 | 77.25 |
7 | 邱仙蕊 | 20210524024 | 77.15 |
8 | 何心缘 | 20210524013 | 73.60 |
9 | 温思慧 | 20210524011 | 71.95 |
10 | 杨凤 | 20210524026 | 70.26 |
11 | 赖秋怡 | 20210524001 | 70.22 |
12 | 黄思变 | 20210524031 | 68.58 |
13 | 施恩琪 | 20210524021 | 68.31 |
14 | 许文婷 | 20210524025 | 67.94 |
15 | 林钰琳 | 20210524020 | 67.87 |
16 | 林素丽 | 20210524019 | 67.76 |
17 | 周思彤 | 20210524004 | 67.22 |
18 | 陈梓煜 | 20210524023 | 67.19 |
19 | 何思娜 | 20210524017 | 66.81 |
20 | 彭佳倩 | 20210524012 | 66.65 |
21 | 李嘉漫 | 20210524015 | 66.61 |
22 | 庄翠玉 | 20210524028 | 66.23 |
23 | 李昊驹 | 20210524008 | 65.34 |
24 | 黄绍佳 | 20210524018 | 64.62 |
25 | 林晓莹 | 20210524030 | 64.27 |
26 | 王司彦 | 20210524022 | 63.82 |
27 | 林文涛 | 20210524029 | 63.68 |
28 | 张婧诗 | 20202821032 | 63.48 |
29 | 曾震 | 20210524002 | 62.76 |
30 | 陳綺玲 | 20210524034 | 62.48 |
31 | 林寶瑩 | 20210524032 | 62.24 |
32 | 卜洁莹 | 20210524016 | 61.15 |
33 | 龍惠瑩 | 20210524033 | 60.19 |
34 | 余嘉泰 | 20210524007 | 58.48 |
2022级教育学专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(33)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 蔡耿钰 | 20220521030 | 93.84 |
2 | 黄梓盈 | 20220521015 | 88.50 |
3 | 余珏 | 20220521025 | 85.64 |
4 | 吴骏坚 | 20220521029 | 82.45 |
5 | 梁诗怡 | 20220521028 | 80.10 |
6 | 李琳琦 | 20220521024 | 79.67 |
7 | 徐梓龙 | 20220521001 | 78.64 |
8 | 邓静怡 | 20220521023 | 78.39 |
9 | 陶然 | 20220521013 | 78.04 |
10 | 孙燕知 | 20220521020 | 76.75 |
11 | 陈佳雪 | 20220521006 | 76.42 |
12 | 陈文婷 | 20220521004 | 75.99 |
13 | 苏宗誉 | 20220521010 | 75.40 |
14 | 陈淼焕 | 20220521022 | 75.38 |
15 | 肖晓薇 | 20220521009 | 75.03 |
16 | 王庆仪 | 20220521005 | 74.82 |
17 | 林绮彤 | 20220521011 | 74.21 |
18 | 张怡轩 | 20220521002 | 73.83 |
19 | 黄一容 | 20220521021 | 73.35 |
20 | 陈清香 | 20220521012 | 73.24 |
21 | 曾建雄 | 20220521026 | 72.40 |
22 | 莫菲 | 20220521008 | 72.16 |
23 | 黄雨琪 | 20220521027 | 71.53 |
24 | 尹欣 | 20220521003 | 68.50 |
25 | 张汝平 | 20220521007 | 68.22 |
26 | 黃活楠 | 20220521033 | 65.25 |
27 | 吳靜桐 | 20220521035 | 65.21 |
28 | 吴钧誉 | 20220521014 | 64.90 |
29 | 薛苏玥 | 20220521016 | 62.86 |
30 | 胡尊凯 | 20220521018 | 62.43 |
31 | 王锦波 | 20220521031 | 62.12 |
32 | 罗宇洋 | 20220521017 | 61.70 |
33 | 周文昌 | 20220521019 | 61.55 |
2022级小学教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(46)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 齐艺彤 | 20220523043 | 87.55 |
2 | 戈哲璇 | 20220523033 | 85.05 |
3 | 官正宇 | 20220523005 | 84.65 |
4 | 马果果 | 20220523040 | 82.80 |
5 | 谭欣雨 | 20220523035 | 82.30 |
6 | 吴天乐 | 20220523006 | 82.15 |
7 | 侯书琳 | 20220523044 | 80.95 |
8 | 李香茗 | 20220523030 | 80.30 |
9 | 禹爱珠 | 20220523025 | 79.30 |
10 | 林桐 | 20220523012 | 78.15 |
11 | 许瑞芳 | 20220523021 | 77.85 |
12 | 廖俪雯 | 20220523002 | 77.65 |
13 | 廖紫妍 | 20220523001 | 77.45 |
14 | 易芊芊 | 20220523041 | 76.25 |
15 | 连宇乔 | 20220523004 | 75.90 |
16 | 钟珊珊 | 20213501079 | 75.70 |
17 | 李一平 | 20220523027 | 74.20 |
18 | 苏华钊 | 20220523039 | 72.85 |
19 | 黄嘉晖 | 20220523007 | 72.15 |
20 | 陆璐 | 20220523026 | 72.00 |
21 | 吴露微 | 20213602024 | 71.05 |
22 | 侯坤坤 | 20220523032 | 70.90 |
23 | 毛炜彤 | 20220523013 | 70.45 |
24 | 刘昱彤 | 20220523034 | 70.25 |
25 | 王婷影 | 20220523028 | 69.70 |
26 | 袁蔚 | 20220523014 | 69.35 |
27 | 安峻志 | 20220523008 | 69.05 |
28 | 李雨欣 | 20220523009 | 69.00 |
29 | 魏薇 | 20220523038 | 67.45 |
30 | 郑浩然 | 20220523042 | 66.95 |
31 | 郭洪虹 | 20190523079 | 66.50 |
32 | 黄志杰 | 20200523072 | 66.10 |
33 | 魏骏凯 | 20220523011 | 66.05 |
34 | 龙莹飞 | 20220523010 | 66.00 |
35 | 梁永志 | 20220523050 | 65.90 |
36 | 赖钇锦 | 20220523031 | 65.55 |
37 | 潘铭李 | 20220523037 | 65.40 |
38 | 朱彩莹 | 20220523045 | 64.25 |
39 | 伍慧欣 | 20220523049 | 63.35 |
40 | 牟明洋 | 20220523029 | 63.15 |
41 | 陈香香 | 20220523047 | 62.80 |
42 | 梁伊荞 | 20220523048 | 62.70 |
43 | 林宏鑫 | 20220523003 | 62.65 |
44 | 许嘉怡 | 20210523045 | 61.05 |
45 | 陈雅岚 | 20220523046 | 60.75 |
46 | 谢丹丹 | 20220523036 | 59.25 |
2022级学前教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(39)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 奚媛媛 | 20220522026 | 91.80 |
2 | 王慧莹 | 20220522035 | 81.90 |
3 | 李思睿 | 20220522013 | 78.90 |
4 | 邓泳旋 | 20210739025 | 77.87 |
5 | 樊美邑 | 20220522012 | 77.79 |
6 | 金烨蕊 | 20220522028 | 77.59 |
7 | 刘思蒙 | 20220522033 | 77.33 |
8 | 王诗慧 | 20220522036 | 76.55 |
9 | 付子怡 | 20220522031 | 73.54 |
10 | 蓝婷誉 | 20220522038 | 72.39 |
11 | 谭童芮 | 20220522009 | 71.84 |
12 | 孙丽锦 | 20220522030 | 71.49 |
13 | 马子晴 | 20220522019 | 70.78 |
14 | 蒋晴勤 | 20220522002 | 70.58 |
15 | 杨妍欣 | 20220522024 | 70.51 |
16 | 罗怡宁 | 20220522032 | 70.05 |
17 | 李妍 | 20220522004 | 69.92 |
18 | 王宇彤 | 20220522034 | 69.60 |
19 | 黄文菲 | 20220522040 | 69.58 |
20 | 曾佳琦 | 20220522023 | 69.45 |
21 | 郑夏琳 | 20220522035 | 69.28 |
22 | 马小茜 | 20220522037 | 69.23 |
23 | 刘紫淇 | 20220522039 | 68.62 |
24 | 金沛霖 | 20220522025 | 67.83 |
25 | 温雪岚 | 20220522020 | 66.99 |
26 | 吴艺冰 | 20220522011 | 66.91 |
27 | 胡盛行 | 20220522027 | 66.87 |
28 | 蔡晶晶 | 20220522041 | 66.71 |
29 | 丘佳豪 | 20220522007 | 66.68 |
30 | 卢珈颖 | 20220522016 | 66.38 |
31 | 杨骞 | 20220522006 | 66.35 |
32 | 甘松 | 20220522029 | 65.91 |
33 | 李文静 | 20220522003 | 65.71 |
34 | 黄佩盈 | 20220522015 | 65.48 |
35 | 潘怡安 | 20220522005 | 65.26 |
36 | 李文君 | 20220522014 | 65.20 |
37 | 尹晓琳 | 20220522018 | 64.95 |
38 | 张美婷 | 20220522017 | 64.71 |
39 | 章敏代 | 20220522021 | 64.04 |
2022级特殊教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(34)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 谭安琪 | 20220524025 | 88.82 |
2 | 韦瑞琳 | 20220524001 | 80.54 |
3 | 丘雅婷 | 20220524016 | 77.07 |
4 | 范永瀚 | 20220524028 | 76.51 |
5 | 陈俊翰 | 20220524026 | 74.74 |
6 | 温彦静 | 20220524003 | 74.33 |
7 | 林萱 | 20220524012 | 73.8 |
8 | 曾健凡 | 20220524030 | 72.65 |
9 | 张晓佳 | 20220524024 | 72.64 |
10 | 詹子莹 | 20220524010 | 72.37 |
11 | 叶彤 | 20220524013 | 71.97 |
12 | 钟雨珊 | 20220524020 | 71.82 |
13 | 张冬烨 | 20220524029 | 71.64 |
14 | 许玉蕊 | 20220524006 | 71.12 |
15 | 段心悦 | 20220524011 | 70.79 |
16 | 陈羿斌 | 20220524002 | 70.62 |
17 | 温嘉红 | 20220524009 | 70.38 |
18 | 张钰婷 | 20220524018 | 70.1 |
19 | 彭静柔 | 20220524014 | 69.92 |
20 | 黄梓昀 | 20220524021 | 69.86 |
21 | 王宇航 | 20220524023 | 69.61 |
22 | 钟思芹 | 20220524004 | 68.72 |
23 | 彭国烽 | 20220524017 | 68.64 |
24 | 柯婉君 | 20220524008 | 67.92 |
25 | 李高娜 | 20220524027 | 67.7 |
26 | 陈杏欣 | 20220524032 | 66.8 |
27 | 曾银敏 | 20220524022 | 66.76 |
28 | 刘冰 | 20220524019 | 66.72 |
29 | 赖梦嫣 | 20220524007 | 66.36 |
30 | 王敏缓 | 20220524031 | 65.22 |
31 | 胡培楷 | 20220524005 | 64.87 |
32 | 卜思宁 | 20220524015 | 64.69 |
33 | 王澎榕 | 20220524033 | 63.74 |
34 | 潘锦柔 | 20220524034 | 63.70 |
2022级学前教育专业(师范)2022-2023学年 学生综合素质评价情况表 | |||
班级人数(39)人 | |||
序号 | 姓名 | 学号 | 学期综合素质评价总分 |
1 | 奚媛媛 | 20220522026 | 91.66 |
2 | 王慧莹 | 20220522035 | 81.77 |
3 | 李思睿 | 20220522013 | 78.90 |
4 | 金烨蕊 | 20220522028 | 77.32 |
5 | 刘思蒙 | 20220522033 | 77.27 |
6 | 邓泳旋 | 20210739025 | 77.81 |
7 | 樊美邑 | 20220522012 | 77.73 |
8 | 王诗慧 | 20220522036 | 76.55 |
9 | 付子怡 | 20220522031 | 73.34 |
10 | 蓝婷誉 | 20220522038 | 72.19 |
11 | 谭童芮 | 20220522009 | 71.91 |
12 | 孙丽锦 | 20220522030 | 71.36 |
13 | 蒋晴勤 | 20220522002 | 70.65 |
14 | 马子晴 | 20220522019 | 70.85 |
15 | 杨妍欣 | 20220522024 | 70.31 |
16 | 罗怡宁 | 20220522032 | 70.05 |
17 | 李妍 | 20220522004 | 69.86 |
18 | 黄文菲 | 20220522040 | 69.52 |
19 | 曾佳琦 | 20220522023 | 69.45 |
20 | 王宇彤 | 20220522034 | 69.34 |
21 | 马小茜 | 20220522037 | 69.23 |
22 | 郑夏琳 | 20220522035 | 69.15 |
23 | 刘紫淇 | 20220522039 | 68.42 |
24 | 金沛霖 | 20220522025 | 67.64 |
25 | 吴艺冰 | 20220522011 | 67.05 |
26 | 温雪岚 | 20220522020 | 66.92 |
27 | 胡盛行 | 20220522027 | 66.87 |
28 | 丘佳豪 | 20220522007 | 66.68 |
29 | 蔡晶晶 | 20220522041 | 66.58 |
30 | 卢珈颖 | 20220522016 | 66.39 |
31 | 杨骞 | 20220522006 | 66.29 |
32 | 李文静 | 20220522003 | 65.85 |
33 | 甘松 | 20220522029 | 65.72 |
34 | 黄佩盈 | 20220522015 | 65.48 |
35 | 李文君 | 20220522014 | 65.41 |
36 | 潘怡安 | 20220522005 | 65.27 |
37 | 尹晓琳 | 20220522018 | 64.89 |
38 | 张美婷 | 20220522017 | 64.39 |
39 | 章敏代 | 20220522021 | 63.98 |
凡对以下综合素质评价结果有意见者,可在公示期限的工作时间内,向学院学生工作办公室107反映公示对象的情况和问题。反映情况时,要坚持实事求是的原则。不受理匿名反映情况。
72886必赢
二〇二三年九月十九日