(4月14日更新)
根据《2021年全国硕士研究生招生工作管理规定》和我校调剂办法,经考生申请,我院相关专业导师组审查,对申请同一招生单位同一专业、初试科目完全相同的调剂考生,按考生初试成绩择优遴选。按照1:1.2的差额比例,确定调剂考生复试名单如下:
考生编号 | 姓名 | 调剂专业 | 总分 |
106351401028920 | 叶倩 | 045101教育管理(全日制) | 392 |
105741000016229 | 魏志鹃 | 045101教育管理(全日制) | 368 |
104591410840230 | 位璐璐 | 045101教育管理(全日制) | 368 |
105741000014348 | 吴越 | 045101教育管理(全日制) | 366 |
105741000024356 | 匡娟 | 045101教育管理(全日制) | 363 |
103941005006195 | 郭婉玲 | 045101教育管理(全日制) | 362 |
105421432821137 | 吕嘉 | 045101教育管理(全日制) | 355 |
100281502900001 | 余银 | 045101教育管理(全日制) | 354 |
105741000024358 | 黄梦梦 | 045101教育管理(全日制) | 352 |
105741000016518 | 唐佳 | 045101教育管理(全日制) | 350 |
105741000016454 | 杨科 | 045101教育管理(全日制) | 347 |
105741000024411 | 尹子展 | 045101教育管理(全日制) | 345 |
105321432713121 | 徐芳芳 | 045101教育管理(全日制) | 341 |
100941051110064 | 颉立红 | 045101教育管理(全日制) | 339 |
105421431823951 | 龙广凤 | 045101教育管理(非全日制) | 349 |
116581246020941 | 叶枫 | 045101教育管理(非全日制) | 339 |
105741000002526 | 陈菲 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 352 |
104751040101495 | 王新芳 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 352 |
105741000002637 | 郑旭江 | (0401Z3)少年儿童组织与思想意识教育 | 350 |
106991342416981 | 王苗苗 | 0401Z1教育领导科学 | 363 |
104751040100558 | 钱行 | 0401Z1教育领导科学 | 353 |
104751045180536 | 吴芸菲 | 045101教育管理(全日制) | 376 |
101661000002076 | 芮华鸿 | 045101教育管理(全日制) | 374 |
100071000015125 | 徐云 | 045101教育管理(全日制) | 373 |
107181612204374 | 贺洋 | 045101教育管理(全日制) | 373 |
100281112802826 | 冯海林 | 045101教育管理(全日制) | 367 |
103941011004817 | 陈玲珠 | 045101教育管理(全日制) | 365 |
104591410890263 | 李梦琪 | 045101教育管理(全日制) | 364 |
110781234506259 | 陈丹丹 | 045101教育管理(非全日制) | 383 |
110781234507380 | 吴荣红 | 045101教育管理(非全日制) | 355 |
104591410890307 | 李芳 | 045101教育管理(非全日制) | 352 |
104591410890308 | 王换丽 | 045101教育管理(非全日制) | 344 |
104751045116103 | 刘芳娇 | 045101教育管理(非全日制) | 342 |
100071000015174 | 隆婷 | 045101教育管理(非全日制) | 339 |
以上调剂生将由我院研工办电话通知复试时间、复试腾讯会议号及考生专属码,请考生密切留意。
特别提醒:请各位调剂生认真查阅我院2021年复试方案(链接/a/20210330/4287.html)的要求,准备相关资格审查的资料。如资格审查不符合要求,将取消录取资格。