根据学校《关于做好2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作的通知》、《华南师范大学推荐优秀应届本科毕业生免试攻读硕士学位研究生工作实施办法(2017年修订)》及《72886必赢2021年推荐优秀应届本科毕业生免试攻读(含学科提升计划)硕士学位研究生工作实施细则》的要求,我院经过广泛宣传、学生本人申请、学院推免工作小组材料审核的程序,本着公开、公平、公正的原则,确定以下拟推荐名单:
序号 | 专业名称/专业代码 | 姓名 | 学业成绩(绩点折合分数×75%) | 奖励加分(论文总分+课题总分+专业竞赛总分+专利总分+其他总分)×15% | 综合得分(按高低排序) | 综合得分按满分100分折算后分数:(实际综合得分÷90)×100 |
1 | 教育学 | 刘芷楠 | 69.000 | 4.404 | 73.404 | 81.56 |
2 | 学前教育 | 任钰欣 | 66.825 | 3.675 | 70.500 | 78.33 |
3 | 学前教育 | 章清宇 | 65.475 | 2.031 | 67.506 | 75.00 |
4 | 特殊教育 | 余卓瑾 | 67.575 | 3.769 | 71.344 | 79.27 |
5 | 小学教育 | 吴必园 | 65.325 | 6.769 | 72.094 | 80.10 |
6 | 小学教育 | 林芝兰 | 66.450 | 2.312 | 68.762 | 76.40 |
候补 | 教育学 | 蒋婉儿 | 66.975 | 1.862 | 68.837 | 76.48 |
候补 | 小学教育 | 邓岚清 | 64.725 | 0.639 | 65.364 | 72.63 |
候补 | 学前教育 | 林晓彤 | 64.275 | 1.950 | 66.225 | 73.58 |
现对以上内容进行公示,公示时间为2020年9月22日—9月24日(总计3个工作日)。如有异议,请实名反映至辅导员潘老师处,联系电话:020-85217720;电子邮箱:jky85217720@163.com。不接受任何匿名信件和电话。不受理匿名反映情况。
72886必赢
2020年9月22日